
特点: |
◆ 机床液压驱动采用螺杆泵,运行平稳,噪音小。 |
◆ 砂轮架采用套筒式整体瓦动压轴承主轴系,回转精度高,刚性好。 |
◆ 进给导轨使用贴塑导轨,提高了慢速运行平稳性及抗震性。 |
◆ 机床加工精度高,整体布局合理,造型美观,操作手柄集中、形象、操作简便、安全。 |
◆ MB型(半自动型)可用定程或自动测量仪控制进行半自动切入磨或纵磨,用来加工小批量或成批零件。 |
◆ MB型(半自动型)各种磨削功能和加工循环中的动作顺序均由工业可编程控制器 (PLC)进行控制。 |
机床主要参数 | |||||||
主要技术参数 | 型号 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E |
规格 | 500 750 | 500 750 | 500 750 | 500 750 | 500 750 | 500 750 | |
中心高 mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |
顶尖距 mm | 520 765 1080 | 520 765 | 520 765 | 520 765 | 520 765 | 520 765 | |
最大工件回转直径 mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |
最大磨削长度 mm | 500 750 1000 | 500 750 1000 | 500 750 1000 | 500 750 1000 | 500 750 1000 | 500 750 1000 | |
外圆磨削范围 mm | φ5~φ200 | φ5~φ320 | φ5~φ200 | φ5~φ320 | φ5~φ200 | φ5~φ320 | |
内圆磨削范围 mm | —— | —— | φ13~φ80 | φ16~φ125 | —— | —— | |
内孔最大磨削深度 mm | —— | —— | 110 | 140 | —— | —— | |
顶尖最大工件重量 kg | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
砂轮 | 尺寸 mm | (外径×宽×内径) 400×(32~50)×203 | |||||
最大线速度 | 35 m/sec | 50m/sec | |||||
工作台回 | 顺时针 | 9 、8 、3 | 9 、8 、3 | 9 、8 、3 | 9 、8 、3 | 9 、8 、3 | 9 、8 、3 |
逆时针 | 9 、8 、7 | 9 、8 、7 | 9 、8 、7 | 9 、8 、7 | 9 、8 、7 | 9 、8 、7 | |
主轴锥孔莫氏 | 头架 | 莫氏4 # | |||||
尾架 | 莫氏4# | ||||||
机床电机总功率 kw | 4.975 | 4.975 | 5.525 | 5.525 | 4.975 | 4.975 | |
机床净重 kg | 2500 3000 3500 | 2500 3000 3500 | 2500 3000 3500 | 2500 3000 3500 | 2500 3000 3500 | 2500 3000 3500 | |
机床外包装 | 长 mm | 2750 2870 3700 | 2750 2870 3700 | 2750 2870 3700 | 2750 2870 3700 | 2750 2870 3700 | 2750 2870 3700 |
宽 mm | 2000 | ||||||
高 mm | 2100 |
工作精度
| 检验性质 | 试件简图 | 检测 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | |||||
500,750 | 1000 | 500,750 | 1000 | 500,750 | 1000 | 500,750 | 1000 | |||||
P1 | 磨削顶尖试件的精度 | L=350 | 圆度 | 0.0015 | —— | 0.0015 | —— | 0.0015 | —— | 0.0015 | —— | |
L=750 | —— | 0.0025 | —— | 0.0025 | —— | 0.0025 | —— | 0.0025 | ||||
L=350 | 纵截面内直径一致性 | 0.005 | —— | 0.005 | —— | 0.005 | —— | 0.005 | —— | |||
L=750 | —— | 0.008 | —— | 0.008 | —— | 0.008 | —— | 0.008 | ||||
粗糙度 | Ra≤0.32 | |||||||||||
P2 | 卡盘上磨削短试件的精度 | 圆度 | 0.0025 | |||||||||
粗糙度 | Ra≤0.32 | |||||||||||
P3 | 卡盘上磨 | L=50 | 圆度 | 0.0025 | ||||||||
纵截面内直径一致性 | 0.005 | —— | ||||||||||
—— | 0.01 | |||||||||||
L=100 | 粗糙度 | Ra≤0.63 | ||||||||||
P4 | 切入式磨 | L=30 | 磨削一批零件的直径一致性mm | 定程磨削 0.02 | ||||||||
L=30 | 自动量仪 0.01 |