
机床用途与性能特征:
1. M1432C、MG1432C型万能外圆磨床,是在我厂MG1432型万能外圆磨床的基础上,利用我厂高精度外圆磨床的各种技术,重新开发的一种精度高、刚性强、结构先进、造型美观的新型万能外圆磨床,各种性能明显高于改型前同类型床,投放市场后,受到广大用户欢迎。砂轮架采用套筒式整体瓦高精度动压轴承主轴系,回转精度高,刚性好。
2. 本机床主要用于磨削圆柱形和圆锥形内、外圆表面,最适用于机械加工车间、工具车间、机修车间等单件、小批零件加工。
3. 砂轮架主轴采用本厂专有技术,回转精度高、刚性好,磨削光洁度好。主轴材料采用38CrMOALA经氮化处理,硬度可达HV900以上,使用寿命长,精度保持性好。
4. 床头主轴系采用本厂专有技术,精度高、刚性好,卡磨内圆、外圆零件表面圆度明显高于国家规定标准要求。
5. 砂轮架进给导轨采用减摩塑料导轨,摩擦系数小,抗震性高,磨削精度好。
6. 为适应磨床特殊需要,液压系统采用三螺杆泵供油,具有脉动小,运动平稳,噪音低寿命长的特点。
7. 操作系统采用本厂专有技术:S16YT009综合操纵箱单手柄集中操作,电气控制按钮集中,操作简单可靠。
8. 特殊要求可增加工作台抖动磨削(60次/分)功能。
主要技术参数
| 型号 | MG1332Cx1000 | MG1332Cx1500 | MG1432Cx1000 | MG1432Cx1500 |
中心高 mm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
最大工件回转直径 mm | φ320 | φ320 | φ320 | φ320 | |
最大磨削长度 mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
外圆磨削范围 mm | φ10~φ320 | φ10~φ320 | φ10~φ320 | φ10~φ320 | |
内圆磨削范围 mm | ------ | ------ | φ16~φ125 | φ16~φ125 | |
砂轮 | 尺寸 mm | φ500X50~75Xφ203 | |||
最大线速度 m/sec | 35 | ||||
工作台回 | 顺时针 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆时针 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
主轴锥孔莫氏 | 头架 | 4 # | |||
尾架 | 4 # | ||||
机床电机总功率 kw | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |
机床净重 kg | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | |
机床外包装箱尺寸 cm | 380X210X210 | 478X210X210 | 380X210X210 | 478X210X210 |
工作精度
| 检测性质 | 试件简图 | 检测项目 | MG1332Cx1000 | MG1332Cx1500 | MG1432Cx1000 | MG1432Cx1500 | ||||
P1 | 磨削顶尖试件的精度 | 圆度 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
纵截面内直径的一致性 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
粗糙度 | Ra≤0.04 | ||||||||||
P2 | 卡盘上磨削短试件的精度 | 圆度 | 0.002 | 0.002 | |||||||
粗糙度 | Ra≤0.02 | Ra≤0.02 | |||||||||
P3 | 卡盘上磨内孔试件的精度 | 圆度 | 0.002 | ||||||||
直径的一致性 | |||||||||||
粗糙度 | Ra≤0.04 |
*注: 地基的深度应根据土壤的性质决定,但不得少于400mm。 |