
安徽新诺精工股份有限公司
(原黄山皖南机床有限公司)
SINO MACHINERY CO., LTD
VMC850L 立式加工中心
售前技术文件
(一)、机床总体概述
VMC850L立式加工中心,是三坐标联动的、具有优越性价比的数控加工机床,主要配置FANUC(发那科)公司和KND(凯恩帝)公司以及GSK(广数)公司各型数控系统。可实现钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻丝、铣、镗等加工,适合于精度和生产率要求较高的零件加工,完全可以省去某些专用夹具及划线等工序,大大减轻工人的劳动强度。该机床适用于汽车、摩托车、航天航空、军事、仪器、仪表、电子、模具等行业、孔距精度高的中、小型盘类、板类、壳体、阀体、凸轮等零件的钻、铣、镗、攻丝等的加工,加工实现程序化,缩短了生产周期。
VMC850L机床配置全防护,有效的防止切削液和切屑四处飞溅且造型美观、大方;选配数控转台可形成四轴坐标联动加工;配台湾专业知名公司生产成套主轴,具有良好的性能、强劲的拉刀力及使用寿命;选配自动排屑装置,配合床身结构保证内部整洁;选配主轴油冷等。
机床规格与主要技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
1 | 工作台面积(宽×长) | mm | 500×1000 |
2 | T型槽 | mm | 5-18 |
3 | T型槽间距 | mm | 100 |
4 | 工作台最大承重 | kg | 500 |
行 程 | |||
5 | 左右行程(X轴) | mm | 850 |
6 | 前后行程(Y轴) | mm | 500 |
7 | 上下行程(Z轴) | mm | 600 |
8 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 572 |
9 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-720 |
主 轴 | |||
10 | 主轴孔锥度 | BT40 | |
11 | 主轴转速范围 | r/min | 20-8000 |
12 | 主电机型号 | βiI8/ 12000 | |
13 | 伺服主电机额定功率 | kw | 7.5 |
14 | 伺服主电机30分钟堵转功率 | kw | 11 |
15 | 伺服主电机额定输出扭矩 | Nm | 35.8 |
16 | 主轴部件动平衡方式 | G1 | |
17 | 主轴精度 | 主轴端面跳动:0.005mm | |
主轴径向跳动:近端0.007mm | |||
刀 柄 规 格 | |||
18 | 刀柄标准 | MSA403 BT40 | |
19 | 拉钉标准 | MSA403 P40T-1 | |
进 给 | |||
20 | X/Y轴进给电机型号 | βiSC 12/3000 | |
21 | X/Y轴进给电机最高转速 | r/min | 3000 |
22 | X/Y轴进给电机额定功率 | kw | 1.8 |
23 | X/Y轴进给电机额定输出扭矩 | Nm | 11 |
24 | Z轴进给电机型号 | βiSC 22B/2000 | |
25 | Z轴进给电机最高转速 | r/min | 2000 |
26 | Z进给电机额定功率 | kw | 2.5 |
27 | Z进给电机额定输出扭矩 | Nm | 20 |
28 | X/Y轴快速移动 | m/min | 32/32 |
29 | Z轴快速移动 | m/min | 32 |
30 | 切削进给速度 | mm/min | 6000 |
刀 库 | |||
31 | 刀库类型 | 机械手 | |
32 | 刀库容量 | 把 | 24 |
33 | 满刀最大刀具直径 | mm | Ф78 |
34 | 邻空刀最大刀具直径 | mm | Ф120 |
35 | 刀具最大允许重量 | kg | 8 |
36 | 刀具最大允许长度 | mm | 300 |
37 | 换刀时间(刀对刀) | s | 2.5 |
38 | 选刀方式 | 正逆转任意选刀 | |
动力源 | |||
39 | 机床电气总容量 | KVA | 20 |
40 | 冷却泵流量 | L/min | 40 |
41 | 机床用压缩空气 | kg | 6~8 |
42 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz | |
环 境 要 求 | |||
43 | 环境温度要求 | 0℃~40℃ | |
44 | 相对湿度 | 20%~80% | |
机 床 尺 寸 | |||
45 | 机床外形尺寸 | mm | 2540×2320×2780 |
46 | 机床重量(约) | kg | 5200 |
47 | 机床防护罩 | 全封闭 | |
精 度 | |||
48 | X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.010 |
49 | X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.005 |
其 他 | |||
50 | 导轨型式 | X,Y,Z轴线轨 | |
51 | 排屑方向 | 前排 | |
52 | 油水分离 | 机台式油水分离结构 | |
53 | 清洗方式 | 手动气枪 | |
54 | 冲屑方式 | 主轴前端吹气,冲水 | |
55 | 主轴保护 | 气幕保护 |
四、机床关键外购配套清单
序号 | 名称 | 产地 | 制造商 | 型号 |
1 | 数控系统 | 日本 | FANUC | FANUC 0i MF |
2 | 伺服进给电机 | 日本 | FANUC | |
3 | 伺服主轴电机 | 日本 | FANUC | |
4 | 驱动器 | 日本 | FANUC | |
5 | 主轴组 | 台湾 | KENTURN/TD/ROYAL/丹铨/御成 | BT40-φ150 |
6 | 滚珠丝杆 | 台湾/日本 | PMI/律庭/THK | 4016/4016/4016(C3级) |
7 | 直线导轨 | 台湾/日本/德国 | PMI/THK/力士乐/INA | 35/45/45 |
8 | 主轴轴承 | 日本 | NSK | 7014/7014 |
9 | 打刀缸 | 台湾 | 喜拿卡 | 4.5t |
10 | 机械手刀库 | 台湾 | OKADA/北矩 | 24T |
11 | 锁紧螺母 | 台湾 | YINSH | YSF M30x1.5P |
12 | 联轴器 | 德国 | KTR | GS28 98SHA 2.5/25/35 |
13 | 热交换器 | 国产 | 同飞 | |
14 | 丝杠轴承 | 台湾 | TPI | BS3062 G/GNP4 |
15 | 气动元件 | 台湾 | Mindman(金器) |
说明:因生产安排、供应商交货周期等因素影响,以上主要配件可在相同产地,同等或更好品牌间更换,恕不另行通知。
五、机床主要配置
序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
机床标准配置 | |||
1 | 高刚性结构机台大件 | 9 | 主轴箱平衡系统单元 |
2 | 精密主轴单元 | 10 | 手持便携式操作单元 |
3 | 精密级滚动导轨副 | 11 | 8.4吋液晶显示器 |
4 | 精密级滚珠丝杠副 | 12 | 三色灯 |
5 | 数控系统 | 13 | 气动系统 |
6 | 主电机及伺服电机 | 14 | 定时定量自动润滑系统 |
7 | 电器柜热交换器 | 15 | P4级丝杆专用轴承组 |
8 | 机床外防护罩 | 16 | 机床导轨防护罩 |
选配项目(另行计价) | |||
1 | 主轴环喷 | 6 | 主轴油冷 |
2 | 自动排屑器 | 7 | 电气柜带空调 |
3 | 四轴转台/分度头 | 8 | 水枪 |
4 | 开门断电保护 | 9 | 开通第四轴功能 |
5 | (轮廓控制)AICC功能 | 10 | 16t斗笠式刀库 |