
概述:
CK7520系列数控车床,其整机的强度、动静态刚度、主要部件的机械结构、防护冷却、安全性等设计先进。
技术规格:
项目 | 单位 | CK7520 | CK7520A | CK7520B | CK7520C | |
加工范围
| 床身上最大回转直径 | mm | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 |
床鞍上最大回转直径 | mm | φ320 | φ320 | φ320 | φ240 | |
最大车削直径 | mm | φ370 | φ370 | φ370 | φ370 | |
最大车削长度 | mm | 500 | 500 | 500 | 750 | |
最大棒料直径 | mm | φ51 | φ51 | φ73 | φ51 | |
主轴
| 主轴头型式 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | φ62 | φ62 | φ87 | φ62 | |
卡盘直径 | mm | φ210 | φ210 | φ254 | φ210 | |
主轴转速 | r/min | 40-4000 | 75-2500 | 30-3000 | 40-4000 | |
L:10-1000 H:40-4000 (带减速器) | ||||||
主轴电机功率(连续/30分钟) | kW | 11/15 | 15 | 11/15 | 11/15 | |
尾座
| 套筒直径 | mm | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
顶尖锥度(标准/活主轴结构) | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | ||
进给
| 移动范围X/Z | mm | 210/550 | 210/550 | 210/550 | 210/780 |
快速移动速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 24/32(线性导轨) | |
FANUC伺服电机转矩X/Z | N•m | 8/12 | 11/20 | 8/12 | 12/22 | |
刀架 | 刀位数 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
刀具装夹尺寸(车削/镗削) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
其它
| 床身倾斜角度 | 45° | 45° | 45° | 45° | |
电源容量 | kVA | 45 | 30 | 45 | 45 | |
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2850×1800×1850 | 2850×1800×1850 | 2850×1800×1850 | 3730×1990×1880 | |
机床重量 | kg | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |